?
公司名稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職務 | 學歷 | 任職起始日期 |
隆平高科 | 彭光劍 | 男 | 50 | 總裁 | 碩士 | 2012.6 |
華升股份 | 劉少波 | 男 | 41 | 總經(jīng)理 | 本科 | 2009.1 |
酒鬼酒 | 夏興國 | 男 | 56 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 2010.8 |
科力遠 | 羅韜 | 男 | 46 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 2010.4 |
淇濱集團 | 葛文耀 | 男 | 49 | 總裁 | 本科 | 2011.9 |
通程控股 | 周兆達 | 男 | 61 | 總經(jīng)理 | 本科 | 1996.8 |
華天酒店 | 吳莉萍 | 女 | 43 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 2009.9 |
張家界 | 羅選國 | 男 | 43 | 總裁 | 碩士 | 2009.6 |
嘉凱城 | 邊華才 | 男 | 53 | 總裁 | 碩士 | 2009.8 |
克明面業(yè) | 陳克忠 | 男 | 56 | 總經(jīng)理 | ???/font> | 2010.4 |
中聯(lián)重科 | 詹純新 | 男 | 57 | 首席執(zhí)行官 | 博士 | 2001.4 |
三一重工 | 向文波 | 男 | 49 | 總裁 | 碩士 | 2007.12 |
山河智能 | 何清華 | 男 | 66 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 2004.4 |
天橋起重 | 鄧樂安 | 男 | 45 | 總經(jīng)理 | 本科 | 2010.8 |
南嶺民爆 | 鄭立民 | 男 | 49 | 總經(jīng)理 | 本科 | 2010.8 |
?