免费中文三级片在线_国产性av在线_999国内免费精品视频_国产欧美色一区二区三区

協(xié)會動態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2012年11月市值排名

閱讀次數(shù):200發(fā)布時間:2012-12-07 15:18:46【字體

湖南A股上市公司市值排名(截至2012.11.30)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 600031.SH 三一重工 618.89
2 000157.SZ 中聯(lián)重科 498.94
3 601901.SH 方正證券 228.14
4 601098.SH 中南傳媒 149.61
5 002155.SZ 辰州礦業(yè) 129.21
6 000799.SZ 酒 鬼 酒 94.72
7 000917.SZ 電廣傳媒 86.05
8 000998.SZ 隆平高科 73.97
9 000738.SZ 中航動控 68.73
10 300015.SZ 愛爾眼科 64.55
11 000932.SZ 華菱鋼鐵 62.12
12 000918.SZ 嘉 凱 城 60.98
13 600458.SH 時代新材 59.91
14 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 59.25
15 002251.SZ 步 步 高 52.96
16 600961.SH 株冶集團(tuán) 50.06
17 000900.SZ 現(xiàn)代投資 47.78
18 002277.SZ 友阿股份 44.25
19 300298.SZ 三諾生物 41.84
20 601636.SH 旗濱集團(tuán) 39.67
21 002096.SZ 南嶺民爆 39.50
22 300267.SZ 爾康制藥 37.79
23 002650.SZ 加加食品 35.50
24 600479.SH 千金藥業(yè) 32.01
25 000989.SZ 九 芝 堂 30.30
26 600963.SH 岳陽林紙 29.76
27 300187.SZ 永清環(huán)保 28.76
28 000722.SZ 湖南發(fā)展 28.73
29 600744.SH 華銀電力 28.11
30 002567.SZ 唐 人 神 27.71
31 600416.SH 湘電股份 27.44
32 000428.SZ 華天酒店 26.60
33 002097.SZ 山河智能 24.93
34 002412.SZ 漢森制藥 24.38
35 000430.SZ 張 家 界 23.65
36 600127.SH 金健米業(yè) 22.98
37 600257.SH 大湖股份 22.63
38 002297.SZ 博云新材 22.56
39 000819.SZ 岳陽興長 22.10
40 002549.SZ 凱美特氣 21.89
41 000419.SZ 通程控股 21.85
42 002661.SZ 克明面業(yè) 20.19
43 002261.SZ 拓維信息 19.78
44 000908.SZ ST 天一 19.77
45 002533.SZ 金杯電工 18.98
46 000548.SZ 湖南投資 18.67
47 000590.SZ 紫光古漢 18.47
48 000519.SZ 江南紅箭 17.78
49 000748.SZ 長城信息 17.16
50 300123.SZ 太 陽 鳥 16.92
51 600969.SH 郴電國際 16.40
52 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 15.17
53 600390.SH 金瑞科技 14.87
54 002397.SZ 夢潔家紡 14.64
55 600731.SH 湖南海利 14.51
56 600156.SH 華升股份 14.07
57 002505.SZ 大康牧業(yè) 13.67
58 002452.SZ 長高集團(tuán) 13.12
59 300345.SZ 紅宇新材 12.91
60 600975.SH 新 五 豐 12.35
61 300216.SZ 千山藥機(jī) 12.19
62 002523.SZ 天橋起重 12.13
63 300148.SZ 天舟文化 11.95
64 300338.SZ 開元儀器 11.38
65 600599.SH 熊貓煙花 11.33
66 000702.SZ 正虹科技 10.24
67 600476.SH 湘郵科技 9.79
68 300035.SZ 中科電氣 9.31
69 002125.SZ 湘潭電化 8.88
70 300268.SZ 萬福生科 7.61
71 002113.SZ ST天 潤 7.40
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊 ? ?

通知問卷