免费中文三级片在线_国产性av在线_999国内免费精品视频_国产欧美色一区二区三区

協(xié)會動態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2012年10月市值排名

閱讀次數(shù):193發(fā)布時(shí)間:2012-11-03 19:36:25【字體

湖南A股上市公司市值排名(截至2012.10.31)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 600031.SH 三一重工 681.91
2 000157.SZ 中聯(lián)重科 526.55
3 601901.SH 方正證券 259.25
4 000799.SZ 酒 鬼 酒 178.35
5 601098.SH 中南傳媒 173.13
6 002155.SZ 辰州礦業(yè) 156.26
7 000917.SZ 電廣傳媒 102.92
8 000998.SZ 隆平高科 78.59
9 000738.SZ 中航動控 75.52
10 300015.SZ 愛爾眼科 71.73
11 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) 69.45
12 000932.SZ 華菱鋼鐵 66.34
13 000918.SZ 嘉 凱 城 62.97
14 600458.SH 時(shí)代新材 60.22
15 002251.SZ 步 步 高 58.97
16 002277.SZ 友阿股份 52.35
17 000900.SZ 現(xiàn)代投資 50.24
18 300298.SZ 三諾生物 47.74
19 601636.SH 旗濱集團(tuán) 46.33
20 000989.SZ 九 芝 堂 45.74
21 600961.SH 株冶集團(tuán) 45.15
22 002650.SZ 加加食品 43.70
23 300267.SZ 爾康制藥 43.32
24 600479.SH 千金藥業(yè) 39.17
25 300187.SZ 永清環(huán)保 36.86
26 000722.SZ 湖南發(fā)展 36.81
27 002567.SZ 唐 人 神 34.20
28 600416.SH 湘電股份 32.92
29 600963.SH 岳陽林紙 31.96
30 000428.SZ 華天酒店 30.77
31 000430.SZ 張 家 界 28.62
32 002097.SZ 山河智能 28.39
33 002412.SZ 漢森制藥 27.90
34 002096.SZ 南嶺民爆 26.84
35 600127.SH 金健米業(yè) 26.03
36 600257.SH 大湖股份 25.84
37 000819.SZ 岳陽興長 25.70
38 002261.SZ 拓維信息 25.00
39 002297.SZ 博云新材 24.10
40 000419.SZ 通程控股 23.59
41 002661.SZ 克明面業(yè) 23.25
42 000519.SZ 江南紅箭 22.73
43 000590.SZ 紫光古漢 22.49
44 000908.SZ ST天 一 22.43
45 600744.SH 華銀電力 20.92
46 000548.SZ 湖南投資 20.77
47 002533.SZ 金杯電工 20.66
48 600969.SH 郴電國際 20.23
49 000748.SZ 長城信息 20.21
50 300123.SZ 太 陽 鳥 18.85
51 002549.SZ 凱美特氣 18.81
52 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 18.68
53 002397.SZ 夢潔家紡 18.42
54 600390.SH 金瑞科技 17.25
55 300216.SZ 千山藥機(jī) 15.84
56 300148.SZ 天舟文化 15.78
57 002505.SZ 大康牧業(yè) 15.64
58 300345.SZ 紅宇新材 15.18
59 002452.SZ 長高集團(tuán) 15.08
60 600731.SH 湖南海利 14.74
61 600156.SH 華升股份 14.72
62 600975.SH 新 五 豐 14.55
63 002523.SZ 天橋起重 13.67
64 002125.SZ 湘潭電化 13.57
65 600599.SH 熊貓煙花 12.26
66 300338.SZ 開元儀器 12.17
67 300035.SZ 中科電氣 11.81
68 600476.SH 湘郵科技 11.55
69 000702.SZ 正虹科技 11.28
70 300268.SZ 萬福生科 9.55
71 002113.SZ ST天 潤 8.88
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊 ? ?

通知問卷