免费中文三级片在线_国产性av在线_999国内免费精品视频_国产欧美色一区二区三区

協(xié)會動態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2012年3季度報告基本每股收益排名

閱讀次數(shù):203發(fā)布時間:2012-11-03 19:50:00【字體

?

湖南A股上市公司2012年3季度報告基本每股收益排名
? 證券代碼 證券簡稱 基本每股收益
(元)
1 000799.SZ 酒 鬼 酒 1.4113
2 300298.SZ 三諾生物 1.1600
3 002251.SZ 步 步 高 0.9130
4 000157.SZ 中聯(lián)重科 0.9000
5 002661.SZ 克明面業(yè) 0.8300
6 300338.SZ 開元儀器 0.8100
7 600031.SH 三一重工 0.7700
8 000900.SZ 現(xiàn)代投資 0.7600
9 002155.SZ 辰州礦業(yè) 0.6184
10 002277.SZ 友阿股份 0.5860
11 002650.SZ 加加食品 0.5600
12 300267.SZ 爾康制藥 0.4900
13 000917.SZ 電廣傳媒 0.4600
14 002567.SZ 唐 人 神 0.4200
15 002412.SZ 漢森制藥 0.4000
16 002452.SZ 長高集團 0.3820
17 600969.SH 郴電國際 0.3737
18 300345.SZ 紅宇新材 0.3700
19 300015.SZ 愛爾眼科 0.3500
300187.SZ 永清環(huán)保 0.3500
601098.SH 中南傳媒 0.3500
22 300216.SZ 千山藥機 0.3200
23 002397.SZ 夢潔家紡 0.3000
24 000989.SZ 九 芝 堂 0.2900
25 002533.SZ 金杯電工 0.2700
26 600479.SH 千金藥業(yè) 0.2685
27 000430.SZ 張 家 界 0.2628
28 300123.SZ 太 陽 鳥 0.2600
600458.SH 時代新材 0.2600
30 000998.SZ 隆平高科 0.2540
31 000722.SZ 湖南發(fā)展 0.2500
32 000590.SZ 紫光古漢 0.2475
33 000819.SZ 岳陽興長 0.2280
34 300035.SZ 中科電氣 0.2200
35 000419.SZ 通程控股 0.2073
36 002096.SZ 南嶺民爆 0.2000
37 600599.SH 熊貓煙花 0.1890
38 002549.SZ 凱美特氣 0.1700
39 601636.SH 旗濱集團 0.1690
40 002297.SZ 博云新材 0.1600
41 300148.SZ 天舟文化 0.1400
42 000748.SZ 長城信息 0.1300
002505.SZ 大康牧業(yè) 0.1300
44 000428.SZ 華天酒店 0.1220
45 002261.SZ 拓維信息 0.1200
46 000738.SZ 中航動控 0.1177
47 600975.SH 新 五 豐 0.0840
48 000548.SZ 湖南投資 0.0610
49 601901.SH 方正證券 0.0600
50 002097.SZ 山河智能 0.0545
51 002113.SZ ST天 潤 0.0500
52 600257.SH 大湖股份 0.0351
53 002523.SZ 天橋起重 0.0300
54 600390.SH 金瑞科技 0.0267
55 600731.SH 湖南海利 0.0232
56 000519.SZ 江南紅箭 0.0230
57 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 0.0200
58 000702.SZ 正虹科技 0.0198
59 600416.SH 湘電股份 0.0100
60 600156.SH 華升股份 0.0034
61 600963.SH 岳陽林紙 0.0028
62 600127.SH 金健米業(yè) -0.0013
63 300268.SZ 萬福生科 -0.0070
64 000787.SZ *ST創(chuàng) 智 -0.0195
65 600476.SH 湘郵科技 -0.0226
66 000622.SZ S*ST恒立 -0.0390
67 600478.SH 科 力 遠 -0.0700
68 000918.SZ 嘉 凱 城 -0.0900
69 000908.SZ ST天 一 -0.1020
70 002125.SZ 湘潭電化 -0.1820
71 600744.SH 華銀電力 -0.6910
72 000932.SZ 華菱鋼鐵 -0.8456
73 600961.SH 株冶集團 -0.9100
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊 ? ?

?

通知問卷